| País | CPC medio (USD) |
|---|---|
| Australia [AU] | 0.32 |
| Emiratos Árabes Unidos [AE] | 0.31 |
| Canadá [CA] | 0.31 |
| Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte [GB] | 0.28 |
| Estados Unidos [US] | 0.25 |
| Nueva Zelanda [NZ] | 0.24 |
| Alemania [DE] | 0.22 |
| Francia [FR] | 0.17 |
| Países Bajos [NL] | 0.15 |
| España [ES] | 0.15 |
| Bélgica [BE] | 0.10 |
| Singapur [SG] | 0.09 |
| Italia [IT] | 0.09 |
| Panamá [PA] | 0.08 |
| Chile [CL] | 0.08 |
| Brasil [BR] | 0.08 |
| Portugal [PT] | 0.07 |
| Uruguay [UY] | 0.07 |
| Turquía [TR] | 0.07 |
| Perú [PE] | 0.05 |
| México [MX] | 0.05 |
| Colombia [CO] | 0.04 |
| Argentina [AR] | 0.04 |
| País | CPM medio (USD) |
|---|---|
| Canadá [CA] | 5.96 |
| Australia [AU] | 4.86 |
| Estados Unidos [US] | 4.69 |
| Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte [GB] | 4.38 |
| Países Bajos [NL] | 3.59 |
| Alemania [DE] | 3.42 |
| Nueva Zelanda [NZ] | 3.24 |
| Emiratos Árabes [AE] | 3.08 |
| Francia [FR] | 2.14 |
| España [ES] | 1.78 |
| Sudáfrica [ZA] | 1.52 |
| Grecia [GR] | 1.51 |
| Bélgica [BE] | 1.48 |
| Rumanía [RO] | 1.46 |
| Italia [IT] | 1.35 |
| Chile [CL] | 1.08 |
| Puerto Rico [PR] | 1.08 |
| Malasia [MY] | 1.01 |
| Turquía [TR] | 0.98 |
| Perú [PE] | 0.94 |
| México [MX] | 0.88 |
| Colombia [CO] | 0.82 |
| Argentina [AR] | 0.44 |
“Diversifica y vencerás” es el leitmotiv que adaptamos al marketing en materia de pautas.Basar siempre las decisiones en datos, no dejar nada al azar. Probar y comprobar hasta llegar a la mejor opción y obtener la mejor distribución del presupuesto en la plataforma adecuada. En este caso preferimos reformular también el clásico axioma de “prueba y error” por el de “prueba y mejor”, pues en definitiva los procesos de aprendizaje de cada campaña también son los nuestros como profesionales.[/vc_column_text][/vc_column]